+ 23x de
*R$ 285,00
*O VALOR ACIMA É PARA PAGAMENTOS ATÉ O DIA 5. APÓS ESTE DIA, O VALOR DA MENSALIDADE VOLTA PARA R$ 345,00
DURAÇÃO: 19 MESES
Aplicar normas, métodos, técnicas e procedimentos estabelecidos visando à qualidade e produtividade dos processos construtivos e de segurança dos trabalhadores.
Analisar interfaces das plantas e especificações de um projeto, integrando-as de forma sistêmica, detectando inconsistências, superposições e incompatibilidade de execução.
Propor alternativas de uso de materiais, de técnicas e de fluxos de circulação de materiais, pessoas e equipamentos, tanto em escritórios quanto em canteiro de obras, visando à melhoria contínua dos processos de construção.
Estudar projetos arquitetônicos, estruturais e de instalações hidráulicas e elétricas, com respectivos detalhamentos, cálculos e desenho para edificações, nos termos e limites regulamentares.
Supervisionar a execução de projetos, coordenando equipes de trabalho.
Elaborar cronogramas e orçamentos, orientando, acompanhando e controlando as etapas da construção.
Controlar a qualidade dos materiais, de acordo com as normas técnicas.
Coordenar o manuseio, o preparo e o armazenamento dos materiais e equipamentos.
Auxiliar na reparação de processos para aprovação de projetos de edificações em órgãos públicos.
Executar locações e demarcações de terrenos e auxiliar trabalhos de levantamentos topográficos.
Acompanhar a execução de sondagens e realizar suas medições.
Realizar ensaios tecnológicos de laboratório e de campo.
DISCIPLINAS | Edificações, Eixo Tecnológico Infraestrutura | ||||
Pré-Requisito | Nº de aulas por dia | Quantidade de dias Letivos para cumprimento da Disciplina | Carga Horária | ||
CAD Aplicado | T/P | Desenho Técnico | 3 | 20 | 60 |
Desenho Técnico | T/P | Não Há | 3 | 20 | 60 |
Estrutura de Concreto | T/P | Materiais de Construção | 3 | 20 | 60 |
Estrutura Isostáticas | T/P | Mecânica dos Solos e Fundações | 3 | 20 | 60 |
Gestão, Planejamento e Controle de Obras | T/P | Matemática e Física Aplicada | 3 | 10 | 30 |
Higiene e Segurança do trabalho (QSMS) | T/P | Não Há | 3 | 10 | 30 |
Informática Aplicada | T/P | Não Há | 3 | 10 | 30 |
Instalações Elétricas | T/P | CAD Aplicado | 3 | 20 | 60 |
Instalações Hidrosanitárias | T/P | CAD Aplicado | 3 | 20 | 60 |
Legislações Regionais e Ambientais | T/P | Não Há | 3 | 10 | 30 |
Leitura e Produção Textual | T | Não Há | 3 | 10 | 30 |
Máquinas e Equipamentos | T/P | Não Há | 3 | 10 | 30 |
Matemática e Física aplicada | T | Não Há | 3 | 20 | 60 |
Materiais de Construção | T/P | Não Há | 3 | 30 | 90 |
Mecânica dos Solos e Fundações | T/P | Materiais de Construção | 3 | 30 | 90 |
Organização Infraestrutura e Normas | T | Não Há | 3 | 10 | 30 |
Patologias nas Construções | T/P | Não Há | 3 | 10 | 30 |
Projeto Arquitetônico de Reforma e Ampliação | T/P | CAD Aplicado | 3 | 30 | 90 |
Sistemas Construtivos/ Serviços Preliminares | T/P | Materiais de Construção | 3 | 30 | 90 |
Topografia | T/P | Não Há | 3 | 30 | 90 |
Projeto Integrador | P | Não Há | 3 | 30 | 90 |
Total de carga-horária de disciplinas | 400 | 1200 | |||
Estágio Supervisionado Facultativo | 200 | ||||
TOTAL GERAL DO CURSO | 1200 |
A cópia da documentação solicitada deve ser autenticada ou acompanhada da original para autenticação no ato da matrícula.