+ 23x de
*R$ 310,00
*O VALOR ACIMA É PARA PAGAMENTOS ATÉ O DIA 5. APÓS ESTE DIA, O VALOR DA MENSALIDADE VOLTA PARA R$ 360,00
DURAÇÃO: 19 MESES
Administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais. Auxilia a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação no processo saúde-doença.
Prepara o paciente para os procedimentos de saúde. Presta assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos
e gravemente enfermos. Aplica as normas de biossegurança.
Promover, prevenir, recuperar e reabilitar processos saúde-doença
Colaborar com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e comunidade, em todas as faixas etárias.
Promover ações de orientação e preparo do paciente para exames.
Realizar cuidados de enfermagem, tais como: curativos, administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, banho de leito, mensuração antropométrica e verificação de sinais vitais, dentre outros.
Prestar assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos.
DISCIPLINAS | Técnico em Enfermagem, Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde | ||||
Pré-Requisito | Nº de aulas por Dia | Quantidade de dias letivos para cumprimento da Disciplina | Carga Horária | ||
MÓDULO I | |||||
Anatomia e Fisiologia | T/P | Não Há | 3 | 30 | 90 |
Fundamentos e Tecnologias em Enfermagem | T/P | Não Há | 3 | 30 | 90 |
Sistematização da Assistência de Enfermagem | T/P | Fundamentos e Tecnologias em Enfermagem / Anatomia e Fisiologia | 3 | 20 | 60 |
Saúde Coletiva | T/P | Não Há | 3 | 40 | 120 |
Microbiologia e Parasitologia | T/P | Não Há | 3 | 20 | 60 |
Total de carga-horária de disciplinas e dias letivos do Módulo | 140 | 420 | |||
MÓDULO II | |||||
Assistência de Enfermagem ao Adulto Clínico e Cirúrgico | T/P | Fundamentos e Tecnologias em Enfermagem | 3 | 20 | 60 |
Relações Interpessoais | T | Não Há | 3 | 10 | 30 |
Assistência de Enfermagem em Centro Cirúrgico | T/P | Fundamentos e Tecnologias em Enfermagem / Anatomia e Fisiologia | 3 | 20 | 60 |
Farmacologia | T/P | Não Há | 3 | 20 | 60 |
História, Bioética E Legislação Profissional | T | Não Há | 3 | 20 | 60 |
Cuidado em Situações de Urgência e Emergência | T/P | Não Há | 3 | 10 | 30 |
Educação para o Auto-Cuidado | T | Não Há | 3 | 10 | 30 |
Total de carga-horária de disciplinas e dias letivos do Módulo | 110 | 330 | |||
Estágio Supervisionado Obrigatório | 300 | ||||
MÓDULO III | |||||
Assistência de Enfermagem ao Paciente Crítico | T/P | Fundamentos e Tecnologias em Enfermagem / Anatomia e Fisiologia | 3 | 20 | 60 |
Saúde do Trabalhador | T | Não Há | 3 | 10 | 30 |
Assistência de Enfermagem em Central de Material Esterilizado | T/P | Fundamentos e Tecnologias em Enfermagem / Anatomia e Fisiologia | 3 | 20 | 60 |
Assistência de Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente | T/P | Fundamentos e Tecnologias em Enfermagem / Anatomia e Fisiologia | 3 | 20 | 60 |
Assistência de Enfermagem em Saúde da Mulher | T/P | Fundamentos e Tecnologias em Enfermagem / Anatomia e Fisiologia | 3 | 20 | 60 |
Biossegurança nas ações de Enfermagem | T | Não Há | 3 | 10 | 30 |
Saúde mental | T | Fundamentos e Tecnologias em Enfermagem / Anatomia e Fisiologia | 3 | 20 | 60 |
Projeto Integrador | P | 3 | 30 | 90 | |
Total de carga-horária de disciplinas e dias letivos do Módulo | 150 | 450 | |||
Estágio Supervisionado Obrigatório | 300 | ||||
Total de carga-horária de disciplinas e dias letivos | 400 | 1200 | |||
TOTAL DE CARGA HORÁRIA GERAL DO CURSO | 1800 |
A cópia da documentação solicitada deve ser autenticada ou acompanhada da original para autenticação no ato da matrícula.