+ 23x de
*R$ 310,00
*O VALOR ACIMA É PARA PAGAMENTOS ATÉ O DIA 5. APÓS ESTE DIA, O VALOR DA MENSALIDADE VOLTA PARA R$ 360,00
DURAÇÃO – 19 MESES
Instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores.
Desenvolve e documenta aplicações para desktop com acesso a web e a banco de dados.
Realiza manutenção de computadores de uso geral.
Instala e configura redes de computadores locais de pequeno porte.
Disciplina | Carga Horária |
Algoritmos Computacionais e Estruturas de Dados | 80 |
Empreendedorismo | 60 |
Estruturas de hardware e software básico | 60 |
Ética e Legislação Trabalhista | 60 |
Fundamentos de Desenvolvimento para a Internet | 120 |
Fundamentos de Engenharia de Software | 60 |
Inglês Técnico | 60 |
Introdução à Informática | 60 |
Introdução à Matemática Financeira | 100 |
Introdução a Tecnologia da Informação | 100 |
Leitura e Produção Textual | 40 |
Marketing | 40 |
Inglês Técnico | 60 |
Projeto e Administração de Banco de Dados | 60 |
Introdução a Portos e Navegação | 40 |
Projeto e Desenvolvimento de Sistemas | 90 |
Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança | 40 |
Operação Portuária – Carga Geral e Carga Granel | 60 |
Redes de Computadores | 60 |
Tópicos Especiais em Programação | 80 |
Projeto Integrador | 90 |
Total de carga-horária de disciplinas | 1200 |
Estágio Supervisionado Facultativo | 400 |
TOTAL GERAL DO CURSO | 1200 |
A cópia da documentação solicitada deve ser autenticada ou acompanhada da original para autenticação no ato da matrícula.